DACIA NEW Spring 27 kWh Extreme *CCS*
* CSS * Parksensoren vo + hi * Rückfahrkamera * Spurassistent * uvm. *
| First Reg | |
|---|---|
| Vehicle category | Neu |
| Vehicle type | Limousine |
| Body Color | Schiefer Blau |
| Kilometers | 20 km |
| Transmission | Automat |
| Drive type | Vorderradantrieb |
| Fuel | Elektrisch (Plug-in) |
Verkaufspreis
CHF 15'800.00
Monatlich ab
CHF 212.15
Price New 19'250.00.- / Preisvorteil CHF 3'450.-
Ablieferungspauschale CHF 0.- inkl. MwSt.
Ablieferungspauschale CHF 0.- inkl. MwSt.
Technische Daten
| Electric range | 404 km |
|---|---|
| Battery capacity | 85 kWh |
| Power consumption | 24 kWh/100 km |
| Doors / Seats | 5 / 4 |
| Interior Color | Stoff/Leder dunkel |
| Hp | 65 hp |
| Cargo | 255 |
| Internal Number | 7223 |
| Ab MFK | Nein |
| Warranty | Ja |
| Direkt-/Parallelimport | Nein |
| Warranty Text | 3 Jahre / 100'000km Garantie; 8 Jahre auf die Batterie |
Car location
Vorlauffahrzeuge
Energy efficiency & consumption
| Consumption Rating* | |
|---|---|
| Power consumption | 24 |
How can I help you further?
Nico Hermann
Geschäftsleitung
DE, EN



